Міські → A092 → A092H6
|
|
|---|
| Призначення | Міські перевезення пасажирів |
|---|---|
| Гарантія, років | 2 |
| Гарантія, тис. км. | 100 |
| Колісна формула | 4х2 |
|---|---|
| Довжина/ширина/висота , мм | 8220/2320/2700 |
| Колісна база, мм | 4395 |
| Передня/задня колія, мм | 1900/1650 |
| Повна маса, кг | 8755 |
| Споряджена маса, кг | 5240 |
| Радіус повороту, м | 12,5 |
| Емність паливного баку, л | 118 |
| Виробник | ISUZU |
|---|---|
| Тип | Дизель |
| Розміщення | спереду, продольне |
| Система охолодження | рідинна |
| Виробник | ISUZU |
|---|---|
| Тип | механічна, синхронізована |
| Передній міст | ISUZU, Японія |
|---|---|
| Задній міст | ISUZU, Японія |
| Виробник, модель | ISUZU, Япония |
|---|---|
| Підсилювач керма | + |
| Передня підвіска | залежна, ресорна, з телескопічними амортизаторами двосторонньої дії та стабілізатором поперечної стійкості |
|---|---|
| Задня підвіска | залежна, пневморессорна, з двома пневмопружинами та амортизаторами двосторонньої дії |
| Диски | 6х17,5 |
| Шини | 215/75 R17,5 |
| Робоча гальмівна система | з підсилювачем |
|---|---|
| Стояночна гальмівна система | механчна, з колодочным гальмівним механізмом, що діє на трансміссію |
| Допоміжна гальмівна система | газодинамічна на выхлопному тракті |
| Запасна гальмівна система | суміщнена з кожним контуром робочої гальмівної системи |
| Тип | несучий, вагонного типу |
|---|---|
| Кількість дверей для пасажирів | 2 |
| Висота дверей, мм | 2000 |
| Ширина дверних пройомів (загальна), мм | 1255 |
| Характеристика салону | чотирьохрядний |
|---|---|
| Повна пасажиромісткість, пас | 49-52 |
| Місць для сидіння | 14-17 |
| Система опалення | автономний підігрівач, вікнений до системи охолодження |
| Система вентиляції | припливно-витяжна через кватирки та люки |
| Тип сидінь | м'які |
- Контакти
- Адреса : 21010 м.Вінниця вул. Салтикова-Щедріна 112
- Тел / Факс : +38 (0432) 53-03-08
- e-mail : sbsatp@gmail.com
ATAMAN